EWO 59C - высокочастотный глубинный вибратор со встроенным преобразователем
- Производитель: OLI
- Модель: EWO59C
АРТИКУЛ | EWO59C |
Производитель | OLI S.P.A |
Центробежн. сила, N | 5.640 |
Номинальный ток, A. Относится к центробежной силе для оценки силы тока | 3,0 |
Номинальная мощность (230V), kW | 1,1 |
Диаметр воздействия, cm. Значения могут меняться в зависимости от качества и плотности бетона | 90 |
Амплитуда, mm | 2,4 |
Уровень шума, DB A. Измерено на расстоянии 1 м | 79 |
Энергия уплотнения, m3/h. Значения могут меняться в зависимости от качества и плотности бетона | 45 |
Размеры: | |
Диаметр булавы, mm | 59 |
Длина булавы, mm | 499 |
Вес булавы, kg | 8,2 |
Общий вес включая упаковку, kg | 22,8 |
Применение | Виброуплотнение бетона |
Описание | Имеют встроенный преобразователь частоты, интегрированный в кабель питания. Высокая скорость, постоянная производительность. |
Рабочий Цикл | Непрерывный S1 |
Вх.Напряжение | 230V + 10% - 15% 50/60 Hz -1 ph |
Номинальная Частота | 12.000 об/м |
Класс Изоляции | F (T° макс = 155 °C) |
Класс Защиты | Защита вибробулавы IP68. Защита преобразователя IP66. Преобразователь имеет защиту от перегрузок, повышенного и пониженного напряжения, высоких температур и коротких замыканий. Горящая лампочка LED укажет на наличие проблемы. |
Окружающая Температура | От -20 °C до +40 °C |
Булава | Оснащены подшипниками со смазкой на весь период службы булавы. Хромированные |
Встроенный Выключатель | Усиленное уплотнение |
Защитный Шланг | Резиновый шланг SBR 5 м с текстильным уплотнением |
Шнур Питания | 10 м неопреновый шнур электропитания HO7RN-F с вилкой Schuko 220V 16A 2P + 1T |
Электрический Преобразователь | Прочная литая алюминиевая коробка. Эргономичный и легкий (3 кг) |
Инвертор | Специальная резина обеспечивает тропикостойкость, защиту от вибраций, влажности и ударов. |
Покрытие | Хромирование |
Сертификация | Директивы и последующие изменения: 2006/42 / CE, 2014/30 / UE, 2006/95 / CE |
Опции | Резиновый наконечник |
Модель |
Входное напряжение |
Входная частота тока |
Входной ток |
Converter 230 |
230V ±10% 1ph |
50/60Hz |
5,5 A |
Converter 115 |
115V ±10% 1ph |
50/60Hz |
11,0 A |