PN Полиамидное колесо на площадке для малых нагрузок
- Производитель: Colson
- Модель: PN
Полиамидное колесо с шариковыми подшипниками или подшипниками скольжения. Доступны с центральным креплением, креплением под площадку, а также как отдельное колесо. Полиамид не впитывает воду. Температура работы промышленных колес: -20°C / +80°C.
Твердость протектора колеса из нержавейки: 75° Shore D.
JPPN 0801 1100 | BPPN 0801 1100 | FPPN 0801 1000 | 80 | 105x85 | 80x60 | 9 | 105 | 34 | 108 | 150 | |
JPPN 1001 1100 | BPPN 1001 1100 | FPPN 1001 1000 | 100 | 105x85 | 80x60 | 9 | 128 | 38 | 128 | 150 | |
JPPN 1251 1100 | BPPN 1251 1100 | FPPN 1251 000 | 125 | 105x85 | 80x60 | 9 | 156 | 41 | 138 | 150 | |
JPPN 1603 1100 | BPPN 1603 1100 | FPPN 1603 1000 | 160 | 140x110 | 105x75/80 | 11 | 195 | 60 | 178 | 200 | |
JPPN 2003 1100 | BPPN 2003 1100 | FPPN 2003 1000 | 200 | 140x110 | 105x75/80 | 11 | 235 | 67 | 178 | 200 | |
JPPN 0801 5100 | BPPN 0801 5100 | FPPN 0801 5000 | 80 | 105x85 | 80x60 | 9,6 | 105 | 34 | 108 | 150 | |
JPPN 1001 5100 | BPPN 1001 5100 | FPPN 1001 5000 | 100 | 105x85 | 80x60 | 9,6 | 128 | 34 | 128 | 150 | |
JPPN 1251 5100 | BPPN 1251 5100 | FPPN 1251 5000 | 125 | 105x85 | 80x60 | 9,6 | 156 | 32 | 138 | 150 |
Колёсные опоры | |
Колёсные опоры | Колесные опоры для пищевых производств |