Боковая мешалка с редукторным двигателем пропеллерная
- Модель: С редукторным двигателем пропеллерная
- Тип: МБ – мешалка боковая.
- Тип смешивающего элемента: П – пропеллерная.
- Мощность двигателя: 1,1 – 1,1 кВт.
- Скорость вращения смешивающего элемента: 250 – 250 об/мин.
- Диаметр смесительного элемента: 400 – Ø400 мм.
| Размеры | Крепежный фланец | Артикул | |||||||||||
| № | Модель | кВт | d | D | s | H | L | DN | V | M | F | n | |
| 1 | МБ-П-0,37-135/300 | 0.37 | 40 | 300 | 15 | 532 | 500 | 150 | 160 | 16 | 285 | 8 | MBP-MR.037.001 |
| 2 | МБ-П-0,55-200/300 | 0.55 | 40 | 300 | 15 | 532 | 500 | 150 | 160 | 16 | 285 | 8 | MBP-MR.055.002 |
| 3 | МБ-П-0,75-200/400 | 0.75 | 40 | 400 | 15 | 532 | 500 | 150 | 160 | 16 | 285 | 8 | MBP-MR.075.003 |
| 4 | МБ-П-1,1-250/400 | 1.1 | 40 | 400 | 15 | 575 | 500 | 150 | 200 | 16 | 285 | 8 | MBP-MR.11.004 |
| 5 | МБ-П-1,5-200/500 | 1.5 | 40 | 500 | 15 | 575 | 420 | 500 | 200 | 16 | 285 | 8 | MBP-MR.15.005 |
| 6 | МБ-П-2,2-250/500 | 2.2 | 40 | 500 | 15 | 660 | 420 | 500 | 200 | 16 | 285 | 8 | MBP-MR.22.006 |
| 7 | МБ-П-3-200/600 | 3 | 50 | 600 | 20 | 660 | 420 | 500 | 200 | 16 | 340 | 8 | MBP-MR.30.007 |
| 8 | МБ-П-4-200/650 | 4 | 60 | 650 | 20 | 660 | 420 | 600 | 200 | 16 | 395 | 12 | MBP-MR.40.008 |





